双柳长江大桥(建设中)
施工单位:湖北交通投资集团有限公司
检测项目 | TB/T3192-2008指标要求 | GR-200T指标 |
水胶比 | ≤0.33 | ≤0.33 | |
凝结时间 ,h | 初凝 | ≥4 | ≥4 |
终凝 | ≤24 | ≥24 | |
流动度 ,s | 初始 | 18±4 | 18±4 |
30min | ≤30 | ≤30 | |
泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 |
24h | ≤0.1 | 0 | |
压力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤3.5 | ≤3.5 |
0.36MPa | ≤3.5 | ≤3.5 | |
抗压强度 ,MPa | 7d | ≥35 | ≥35 |
28d | ≥50 | ≥50 | |
抗折强度 ,MPa | 7d | ≥6.5 | ≥6.5 |
28d | ≥10 | ≥10 | |
自由膨胀率 ,% | 24h | 0-3 | 0-3 |
充盈度 | 合格 | 合格 |
※每袋净重20kg,采用纸塑复合袋包装;
※运输和储存过程避免将包装袋损坏,并严格防潮,避免阳光直射;
※保质期12个月。
广泛适用于各种梁体预应力管道压浆及设备基础、锚杆等构件灌浆,同时也可用于核电站壳体灌浆、混凝土疏松、裂缝和孔洞等缺陷修补。